Na noite desta quarta-feira (29), por pouco a Câmara dos Deputados não aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 395/14 que autoriza universidades públicas e institutos federais a cobrar por cursos de extensão e pós-graduação lato sensu (especializações). Foram 304 votos favoráveis e 139 contrários, mas eram necessários 308 votos “sim” para aprovar a proposta, que agora será arquivada.
Dos 39 parlamentares baianos, 32 estavam presentes na sessão. Quatorze deles foram contrários à PEC e 18 foram favoráveis.
O texto tinha sido aprovado em primeiro turno em fevereiro de 2016, com 318 votos favoráveis e 129 contrários. A proposta autorizava a cobrança pelos cursos a critério de cada universidade. Pelo texto, programas de residência e formação de profissionais da área de ensino não poderiam ser cobrados.
Veja como votaram os deputados federais baianos:
| Deputado | Partido | Voto |
| Afonso Florence | PT | Não |
| Alice Portugal | PCdoB | Não |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim |
| Bacelar | PTN | Não |
| Bebeto | PSB | Não |
| Benito Gama | PTB | Sim |
| Cacá Leão | PP | Sim |
| Caetano | PT | Não |
| Claudio Cajado | DEM | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim |
| Erivelton Santana | PEN | Não |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
| João Gualberto | PSDB | Sim |
| Jorge Solla | PT | Não |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim |
| José Carlos Araújo | PR | Sim |
| José Nunes | PSD | Sim |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim |
| Márcio Marinho | PRB | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | PP | Não |
| Nelson Pellegrino | PT | Não |
| Paulo Azi | DEM | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim |
| Pr. Luciano Braga | PRB | Sim |
| Roberto Britto | PP | Sim |
| Robinson Almeida | PT | Não |
| Ronaldo Carletto | PP | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Sim |
| Valmir Assunção | PT | Não |
| Waldenor Pereira | PT | Não
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.